statistiques de participation en rédaction
day / # karma | baud | nb rédac 7 j | # rang 7j | nb rédac 1 mois | # rang 1m | nb dépêches 7 j | # rang 7j | nb dépêches 1 mois | # rang 1m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-11 20h25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04-23 21h07 | 395 | 131 | 1 | 457 | 1 | 13 | 1 | 39 | 3 |
2014-04-24 21h54 | 405 | 173 | 1 | 510 | 1 | 14 | 1 | 38 | 3 |
2014-04-29 20h18 | 418 | 128 | 2 | 465 | 1 | 13 | 3 | 38 | 3 |
2014-05-05 21h50 | 424 | 76 | 4 | 433 | 1 | 18 | 3 | 40 | 3 |
2014-06-28 12h31 | 486 | 68 | 2 | 275 | 1 | 10 | 2 | 36 | 5 |
2014-09-21 0h31 | 769 | 63 | 1 | 253 | 1 | 12 | 1 | 24 | 4 |
2014-10-09 23h51 | 908 | 147 | 1 | 353 | 1 | 14 | 1 | 33 | 4 |
2014-10-12 01h54 | 942 | 163 | 1 | 367 | 1 | 16 | 1 | 34 | 2 |
2014-10-18 20h18 | 983 | 96 | 1 | 435 | 1 | 18 | 2 | 39 | 2 |
2014-10-30 8h52 | 1071 | 153 | 1 | 493 | 1 | 21 | 1 | 46 | 2 |
2014-11-02 22h35 | 1089 | 177 | 1 | 515 | 1 | 20 | 2 | 46 | 2 |
2014-11-07 22h27 | 1202 | 110 | 1 | 515 | 1 | 18 | 1 | 48 | 2 |
2015-08-27 0h32 | 1945 | 81 | 3 | 119 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 |
faire un graphique avec selon la date :
- le karma, le nombre d'éditions : premier schéma
- le nombre de dépêches éditées, le rang : deuxième schéma
corrections habituelles
Trouver sur quelle page wiki les indiquer, sans doute avec cette demande : https://linuxfr.org/suivi/gentoo-rougec'est-à-dire : oui il y a des tirets
mise à jour : non, il n'y a pas de tirets
support : c'est quelque chose sur lequel on pose autre chose ;-) préférer gestion ou prise en charge voire une reformulation
Hypothèses sur les stats
1. Le nombre d'éditions n'est pas discriminant pour un modérateur, hormis s'il écrit des dépêches.2. Le nombre de dépêches rédigées n'est pas discriminant pour un rédacteur ni un modérateur, il faut pourtant du contenu intéressant et générant des commentaires et y inciter.
3. Le nombre de dépêches éditées n'est pas discriminant pour un modérateur : plus il y aura de rédacteur (et relecteurs), moins d'éditions de dépêches sont nécessaires, hormis les dépêches ne passant pas par la rédaction.
Ces hypothèses donnent une stratégie claire pour rester dans les 5 premiers en édition et en nombre de dépêches éditées, avec une facilité pour un modérateur de rester devant.
Il serait utile de comparer les stats de rédaction et de modération, sur les mêmes critères (fermée sans réelle discussion... visible).
CategoryLibreLinuxFr CategoryHobby